Summer School
| Speaker | Institution |
| Liming Chen | Shanghai Jiao Tong University |
|
Cheng Jin |
Nanjing University of Science and Technology |
| Zhirong Lin | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology ,CAS |
| Takahiro Sakurai | Core Facility Center, The University of Osaka |
| Zhenzhong Shi | Soochow University |
| Jian Sun | Nanjing University |
| Mingliang Tian | High Magnetic Field Laboratory, CAS |
| Shuxiang Xu | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Xiao Xue | Hefei National Laboratory |
to be updated...
Conference
Plenary Session
| Luc Bergé | The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission |
| Donglai Feng | ShanghaiTech University |
| Changqing Jin | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences |
| Artem R. Oganov | Institute of Crystallography, Moscow |
to be updated...
Session1: Emergent quantum materials and phenomena under high pressures
| Defang Duan | Jilin University |
| Miho Itoi | Tokyo City University |
| Shuang Jia | Peking University |
| Wentao Jin | Beihang University |
| Hechang Lei | Renmin University of China |
| Qing Li | Nanjing University |
| Jianhua Liu | Institute of Electrical Engineering of the Chinese Academy of Sciences |
| Xin Lu | Zhejiang University |
| Kazuyuki Matsubayashi | The University of Electro-Communications |
| Thomas Meier | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research (HPSTAR) |
| Soonjae Moon | Hanyang University |
| Takahiro Sakurai | Core Facility Center, Osaka University |
| Bin Shen | Nanjing University |
| Yu Song | Zhejiang University |
| Jian Sun | Nanjing University |
| Liling Sun | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research (HPSTAR) |
| Hiroki Takahashi | Nihon University |
| Mingliang Tian |
High Magnetic Field Laboratory, CAS |
| Yoshiya Uwatoko | The University of Tokyo |
| Cao Wang | Shandong University of Technology |
| Kang Wang | High Magnetic Field Laboratory, Chinese Academy of Sciences (HMFL, CAS) |
| Yu Wang | Goethe University Frankfurt |
| Zhiwei Wang | Beijing Institute of Technology |
| Bjorn Winkler | Goethe University Frankfurt |
| Jinglei Zhang | High Magnetic Field Laboratory, Chinese Academy of Sciences (HMFL, CAS) |
| Jun Zhao | Fudan University |
| Xiangfeng Zhou | Yanshan University |
| Jinlong Zhu | Southern University of Science and Technology |
| Xiyu Zhu | Nanjing University |
to be updated...
Session2: Novel physical properties of materials under extreme conditions
| Haranath Ghosh | Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, India |
| Vadim Grinenko | Shanghai Jiao Tong University |
| Yoshihiko Ihara | Hokkaido University |
| Lin Jiao | Zhejiang University |
| Kui Jin | Institute of Physics, CAS |
| Motoi Kimata | Japan Atomic Energy Agency |
| Nenad Lazarević | University of Belgrade |
| Jianxin Li | Nanjing University |
| Miaoling Lin | Institute of Semiconductors, CAS |
| Xiao Lin | Westlake University |
| Xingye Lu | Beijing Normal University |
| Wei Peng | Hunan University |
| Yanpeng Qi | ShanghaiTech University |
| Ming Shi | Zhejiang University |
| Yixi Su | Jülich Centre for Neutron Science JCNS at MLZ, Germany |
| Yang Sun | Chongqing University |
| Hong-Hao Tu | Ludwig-Maximilians-University (LMU) |
| Dongfei Wang | Beijing Institute of Technology |
| Likun Wang | Zhejiang University |
| Zhenyu Wang | University of Science and Technology of China |
| Jinsheng Wen | Nanjing University |
| Quansheng Wu | Institute of Physics, CAS |
| Tao Wu | University of Science and Technology of China |
| Takafumi Yamamoto | Kyoto University |
| Luyi Yang | Tsinghua University |
| Jiaxin Yin | Southern University of Science and Technology |
| Weiqiang Yu | Renmin University of China |
| Changgan Zeng | University of Science and Technology of China |
| Guangming Zhang | ShanghaiTech University |
| Qi Zhang |
Nanjing University |
to be updated...
Session3: Quantum transport in low dimensional materials and quantum devices at ultralow temperatures
| Kai Chang | Beijing Academy of Quantum Information Sciences |
| Chunyu Guo | Max Planck Institute for Structural and Dynamics of Matter |
| Ming Gong | University of Science and Technology of China |
| Ning Hao | Hefei Institutes of Physical Science, CAS |
| Ke He | Tsinghua University |
| Xiao Hu | Shanghai University |
| Tingxin Li | Shanghai Jiao Tong University |
| Zhimin Liao | Peking University |
| Ben-Chuan Lin | Shenzhen International Quantum Academy |
| Xi Lin | Peking University |
| Junhao Lin | Southern University of Science and Technology |
| Zhirong Lin | Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS |
| Chunxiao Liu | Shanghai Jiao Tong University |
| Yi Liu | Renmin University of China |
| Fanming Qu | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences |
| Jakob Schluck | University of Cologne |
| Jian Shen | Fudan University |
| Shunqing Shen | University of Hong Kong |
| Jiyin Wang | Beijing Academy of Quantum Information Sciences |
| Xiaoxiang Xi | Nanjing University |
| Ziji Xiang | University of Science and Technology of China |
| Haowei Xu | City University of Hong Kong |
| Hongqi Xu | Peking University |
| Zhuan Xu | Zhejiang University |
| Fei Yan | Beijing Academy of Quantum Information Sciences |
| Haitao Yang | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences |
| Fan Yang | Tianjin University |
| Xin Zhang | Institute of Physics, CAS |
| Yuanbo Zhang | Fudan University |
| Oleksandr Zheliuk | HFML-FELIX |
to be updated...
Session4: Ultrafast physics and technology
| David Busto | Lund University, Sweden |
| Marcelo Fabián Ciappina | Guangdong Technion-Israel Institute of Technology |
| Long Chen | Southwest Jiaotong University |
| Jiayu Dai | National University of Defense Technology |
| Jonathan Dubois | Laboratoire de Chimie Physique Matière et Rayonnement |
| Jie Feng | National University of Defense Technology |
| Chen Hu | The Chinese University of Hong Kong |
| Jietai Jing | East China Normal University |
| Jaismeen Kaur | Université Paris-Saclay |
| Hugo Laurell | Niels Bohr Institute, Copenhagen |
| Yanfei Li | Xi’an Jiaotong University |
| Runze Li | ShanghaiTech University |
| Guoqian Liao | Institute of Physics, CAS |
| Tran Trung Luu | The University of Hong Kong |
| Sizuo Luo | Institute of Atomic and Molecular Physics, Jilin University |
| Liangyou Peng | Peking University |
| Shigeki Tokita | Kyoto University & National Institute for Fusion Science |
| Jian Wu | East China Normal University |
| Andong Xia | Beijing University of Posts and Telecommunications |
| Zhong Yin | Tohoku University |
| Yi Yang | The University of Hong Kong |
| Yujia Yang | Shenzhen International Quantum Institute |
| Jingdi Zhang | Hong Kong University of Science and Technology |
| Yu Zhang | Rutherford Appleton Laboratory |
| Zengxiu Zhao | National University of Defense Technology |
| BinBin Zhou | Technical University of Denmark |
| Shuyun Zhou | Tsinghua University |
to be updated...
Session5: High-pressure and High temperature Large-volume Press Techniques and Applications
| Lidong Dai | Guizhou Normal University |
| Leiming Fang | China Academy of Engineering Physics |
| Chao Gu | Quantum Science Center of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area |
| Qingyang Hu | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Junmin Li | Sun Yat-sen University, China |
| Kuo Li | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Shangsheng Li | Henan Polytechnic University,China |
| Weichang Li | Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, China |
| Xiang Li | European Synchrotron Radiation Facility |
| Guoliang Liu | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Dezhong Meng | China University of Geosciences |
| Dmitrii Semenok | The Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Jian Su | Nanjing University of Science and Technology, China |
| Shanmin Wang | Southern University of Science and Technology |
| Yujie Wang | Inner Mongolia University |
| Longjian Xie | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Kai Zhang | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Haiyan Zheng | Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research |
| Feng Zhu | China University of Geosciences,China |
| Shengcai Zhu | Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University |
to be updated...